(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月5日,彩虹股份(600707)获外资卖出6.71万股。截至目前,陆股通持有彩虹股份565.43万股,占流通股0.16%,累计持股成本4.84元,持股亏损1.09%。
彩虹股份最近5个交易日上涨3.01%,陆股通累计净买入401.21万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价4.69元;最近20个交易日上涨6.21%,陆股通累计净买入240.32万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价4.64元;最近60个交易日下跌0.21%,陆股通累计净买入565.43万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价4.77元。
彩虹股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-5 | 565.43万 | 0.16 | -32.15万 | -6.71万 | 4.84 |
2023-6-2 | 572.14万 | 0.16 | 574.02万 | 120.57万 | 4.84 |
2023-6-1 | 451.57万 | 0.13 | 111.44万 | 23.93万 | 4.86 |
2023-5-31 | 427.64万 | 0.12 | 657.2万 | 141.27万 | 4.88 |
2023-5-30 | 286.37万 | 0.08 | 560.93万 | 122.15万 | 4.99 |
2023-5-29 | 164.22万 | 0.05 | -233.66万 | -49.5万 | 5.28 |
2023-5-25 | 213.72万 | 0.06 | -1036.19万 | -220.61万 | 5.15 |
2023-5-24 | 434.33万 | 0.12 | 1344.16万 | 287.13万 | 4.92 |
2023-5-23 | 147.2万 | 0.04 | -974.6万 | -204.19万 | 5.38 |
2023-5-22 | 351.39万 | 0.10 | -98.17万 | -21.03万 | 5.03 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 北方安防网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com