(相关资料图)
沪指3月8日下跌0.06%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为通信、国防军工,涨幅为2.50%、1.91%。轻工制造行业今日上涨0.45%。跌幅居前的行业为建筑材料、石油石化,跌幅为0.87%、0.85%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出150.19亿元,今日有4个行业主力资金净流入,通信行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.50%,全天净流入资金10.86亿元,其次是轻工制造行业,日涨幅为0.45%,净流入资金为2.17亿元。
主力资金净流出的行业有27个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金22.92亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为21.97亿元,净流出资金较多的还有有色金属、非银金融、汽车等行业。
轻工制造行业今日上涨0.45%,全天主力资金净流入2.17亿元,该行业所属的个股共148只,今日上涨的有118只,涨停的有1只;下跌的有26只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有44只,净流入资金居首的是安妮股份,今日净流入资金5.06亿元,紧随其后的是松炀资源、永吉股份,净流入资金分别为1201.62万元、1021.56万元。轻工制造行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有鸿博股份、美利云、山鹰国际,净流出资金分别为1.23亿元、4780.26万元、3438.44万元。(数据宝)
轻工制造行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002235 | 安妮股份 | 10.01 | 31.93 | 50612.65 |
603863 | 松炀资源 | 6.80 | 4.40 | 1201.62 |
603058 | 永吉股份 | 0.00 | 1.43 | 1021.56 |
600103 | 青山纸业 | 0.78 | 3.17 | 952.00 |
002117 | 东港股份 | 3.02 | 5.57 | 835.64 |
002191 | 劲嘉股份 | 1.20 | 0.66 | 715.67 |
002701 | 奥瑞金 | -0.75 | 0.51 | 601.71 |
002615 | 哈尔斯 | 3.51 | 4.00 | 600.99 |
000488 | 晨鸣纸业 | 0.38 | 0.64 | 531.03 |
001322 | 箭牌家居 | 0.22 | 2.50 | 481.86 |
002078 | 太阳纸业 | 0.24 | 0.38 | 441.29 |
002489 | 浙江永强 | 0.00 | 0.79 | 403.72 |
002951 | 金时科技 | 2.92 | 1.48 | 326.91 |
605007 | 五洲特纸 | 0.95 | 4.73 | 285.52 |
603195 | 公牛集团 | -1.17 | 0.13 | 267.81 |
603801 | 志邦家居 | 1.07 | 0.71 | 243.72 |
301004 | 嘉益股份 | -0.95 | 4.77 | 214.72 |
603165 | 荣晟环保 | 4.48 | 2.09 | 214.42 |
301336 | 趣睡科技 | 1.42 | 5.51 | 204.50 |
603992 | 松霖科技 | 3.29 | 0.32 | 126.18 |
轻工制造行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002229 | 鸿博股份 | 0.72 | 29.16 | -12270.35 |
000815 | 美利云 | 0.46 | 8.79 | -4780.26 |
600567 | 山鹰国际 | 0.38 | 0.63 | -3438.44 |
002162 | 悦心健康 | 0.63 | 2.53 | -951.31 |
600210 | 紫江企业 | 0.36 | 0.77 | -895.61 |
600836 | 上海易连 | -0.76 | 0.55 | -791.62 |
002565 | 顺灏股份 | 0.00 | 0.91 | -789.02 |
002348 | 高乐股份 | 0.44 | 1.94 | -761.69 |
002572 | 索菲亚 | -0.23 | 1.10 | -750.45 |
603313 | 梦百合 | -0.88 | 0.63 | -715.65 |
300501 | 海顺新材 | 0.45 | 2.51 | -599.96 |
301188 | 力诺特玻 | -1.35 | 2.38 | -593.82 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 1.20 | 2.91 | -566.28 |
301296 | 新巨丰 | 1.16 | 1.65 | -471.92 |
603208 | 江山欧派 | -0.58 | 0.50 | -438.23 |
603687 | 大胜达 | 0.62 | 1.83 | -423.35 |
300616 | 尚品宅配 | 0.65 | 2.17 | -420.52 |
603833 | 欧派家居 | -0.16 | 0.23 | -418.34 |
000812 | 陕西金叶 | 0.64 | 2.18 | -394.85 |
002599 | 盛通股份 | 0.35 | 1.80 | -373.46 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 北方安防网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com